- Πληροφορίες
- Τοπικά
Προγράμματα Δεξιοτήτων για όλους Μάιος - Ιούνιος
Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή προγραμμάτων Ψηφιακών Δεξιοτήτων για όλους. Για τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 έχουν προγραμματιστεί τα πιο κάτω προγράμματα κατάρτισης:
AA | Tίτλος Προγράμματος | Ημερομηνίες Διεξαγωγής | Διάρκεια (ώρες) | Μέρες και Ώρες Διεξαγωγής |
Επαρχία |
1 | Μηχανογραφημένη Λογιστική με τη χρήση του Λογισμικού PowerSoft365 Accounting (PANIC18) | 29/4/25-28/5/25 | 18 | Τρίτη και Τετάρτη 17:00-20:15 | Λευκωσία |
2 | Δημιουργία και Λειτουργία Ιστοσελίδας και Ηλεκτρονικού Καταστήματος με WordPress και WooCommerce (WORDPLIM3) | 29/4/25-17/6/25 | 24 | Τρίτη 18:00-21:15 | Λεμεσός |
3 | Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Κύπρο (GOVLIM21) | 5/5/25- 29/5/25 | 24 | Δευτέρα και Πέμπτη 15:00-18:15 | Λεμεσός |
4 | Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση του Microsoft Excel (SALIM15) | 5/5/25-16/5/25 | 18 | Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 18:00-21:15 | Λεμεσός |
5 | Δημιουργία και Λειτουργία Ιστοσελίδας και Ηλεκτρονικού Καταστήματος (ESHOPNIC7) | 9/5/25-27/6/25 | 24 | Παρασκευή 9:00-12:15 | Λευκωσία |
6 | Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Κύπρο (GOVNIC18) | 9/5/25-27/6/25 | 24 | Παρασκευή 15:30-18:45 | Λευκωσία |
7 | Δημιουργία και Λειτουργία Ιστοσελίδας και Ηλεκτρονικού Καταστήματος (ESHOPNIC8) | 12/5/25-30/6/25 | 24 | Δευτέρα 15:15-18:30 | Λευκωσία |
8 | Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Κύπρο (GOVNIC19) | 15/5/25-3/7/25 | 24 | Πέμπτη 9:00-12:15 | Λευκωσία |
9 | Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Κύπρο (GOVLIM20) | 12/6/25-7/7/25 | 24 | Δευτέρα και Πέμπτη 9:30-12:45 | Λεμεσός |
Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας https://www.e-gnosis.gov.cy/training/eskills/ ή επικοινωνώντας με τα κατά τόπους Γραφεία του ΚΕΠΑ στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα στα τηλέφωνα 22806196, 25873588 και 24812350, αντίστοιχα.
- Πληροφορίες